Telki
2026. október 18.
| Sorszám | Időpont | A csapat | B csapat | Félidő | Végeredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10:00 | Dabas 2. | BGE | ||
| 2. | 11:00 | Debrecen | Eger | ||
| 3. | 12:00 | Zala Egyetemi SK | Dabas 2. | ||
| 4. | 13:00 | BGE | Debrecen | ||
| 5. | 14:00 | Eger | Zala Egyetemi SK | ||
| 6. | 15:00 | Dabas 2. | Debrecen | ||
| 7. | 16:00 | BGE | Eger | ||
| 8. | 17:00 | Zala Egyetemi SK | Debrecen |
A Magyar Bajnokság 1. jelenlegi állása:
| H | Csapat neve | Mérkőzések száma | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BGE | |||||||
| 2. | Dabas 2. | |||||||
| 3. | Debrecen | |||||||
| 4. | Eger | |||||||
| 5. | Zala Egyetemi SK |