Telki
2026. október 17.
| Sorszám | Időpont | A csapat | B csapat | Félidő | Végeredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10:00 | GYDSE 1. | GYDSE 2. | ||
| 2. | 11:00 | Szekszárd | VDSE | ||
| 3. | 12:00 | Debrecen | Pécs | ||
| 4. | 13:00 | GYDSE 1. | VDSE | ||
| 5. | 14:00 | GYDSE 2. | Debrecen | ||
| 6. | 15:00 | Pécs | Szekszárd | ||
| 7. | 16:00 | GYDSE 1. | Debrecen | ||
| 8. | 17:00 | GYDSE 2. | VDSE |
A tabella állása:
| H | Csapat neve | Mérkőzés szám | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Debrecen | ||
| 2. | GYDSE 1 | ||
| 3. | GYDSE 2 | ||
| 4. | Pécs | ||
| 5. | Szekszárd | ||
| 6. | VDSE |
Góllövők a Magyar Kupában: