Tata
2025. november 23.
| Sorszám | Időpont | A csapat | B csapat | Félidő | Végeredmény |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10:00 | Zala Egyetemi SK | Debrecen BP | 10-2 | 14-4 |
| 2. | 11:00 | Dabas 1. | Debrecen | – | 11-1 |
| 3. | 12:00 | Zala Egyetemi SK | Red Velvet | 2-4 | 5-6 |
| 4. | 13:00 | Debrecen BP | Debrecen | 2-1 | 8-12 |
| 5. | 14:00 | Dabas 1. | Red Velvet | – | 11-1 |
| 6. | 15:00 | Zala Egyetemi SK | Debrecen | 5-5 | 13-8 |
| 7. | 16:00 | Red Velvet | Debrecen | – | 12-2 |
| 8. | 17:00 | Dabas 1. | Debrecen BP * | – | 10-0 |
| 9. | 18:00 | Debrecen BP * | Red Velvet | – | 0-10 |
* a Debrecen BP csapata nem jelent meg, ellenfelei 3 pontot és 10-0 gólkülönbséget kaptak!
A Magyar Bajnokság 1. jelenlegi állása:
| H | Csapat neve | Mérkőzés szám | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Dobott gól | Kapott gól | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dabas 1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 115 | 15 | 30 |
| 2. | Red Velvet Warriors | 10 | 5 | 0 | 4 | 74 | 73 | 15 |
| 3. | Zala Egyetemi SK | 10 | 5 | 0 | 5 | 80 | 88 | 15 |
| 4. | Debrecen | 10 | 2 | 0 | 6 | 67 | 126 | 6 |
| 5. | Debrecen BP | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 46 | 0 |